
| Size | Dimensions (mm) | Energy Capacity | Compression | End Force | |||||||
| d1 | a | d2 | d3 | e | h | r | s1 | s2 | Kj(1) | mm(1) | kN(1) |
| 40 | 50 | - | 4 | 40 | 32 | 8 | - | 2 | 0,05 | 16 | 10 |
| 50 | 63 | 6 | 6 | 50 | 40 | 10 | 2 | 4 | 0,1 | 20 | 16 |
| 63 | 80 | 6 | 6 | 63 | 50 | 12,5 | 4 | 6 | 0,2 | 25 | 25 |
| 80 | 100 | 8 | 10 | 80 | 63 | 16 | 4 | 6 | 0,39 | 32 | 39 |
| 100 | 125 | 8 | 12 | 100 | 80 | 20 | 4 | 8 | 0,78 | 40 | 62 |
| 125 | 160 | 10 | 16 | 125 | 100 | 25 | 4 | 8 | 1,57 | 50 | 98 |
| 160 | 200 | 10 | 16 | 160 | 125 | 32 | 6 | 10 | 3,14 | 63 | 157 |
| 200 | 250 | 12 | 20 | 200 | 160 | 40 | 6 | 10 | 6,18 | 80 | 245 |
| 250 | 315 | 12 | 20 | 250 | 200 | 50 | 8 | 12 | 12,3 | 100 | 392 |
| 315 | 400 | - | 20 | 315 | 250 | 63 | - | 12 | 24,5 | 125 | 618 |


















