TYPE-E

KAUÇUK PARÇALAR

Malzeme : NR - SBR - CR - NBR - EPDM
Sertlik : 45 - 57 - 70 Shore A
Sertlik Toleransı : ± 5 Shore A

METAL PARÇALAR

alzeme : DIN EN 10111-98
Kaplama : DIN EN 12329-Fe // Zn // C Cr+3 Çinko Kaplama
 
Ref Nr. h m l COMPRESSION STIFNESS N/mm
Type-E mm mm metric mm 45 Sh 57 Sh 70 Sh
50808 8 8 M3 3 22,0 43,9 88,9
51010 10 10 M4 4 23,9 45,6 62,7
51012 10 12 M4 4 23,9 45,6 62,7
51015 10 15 M4 4 20,5 41,0 54,7
51020 10 20 M4 4 18,2 37,6 46,7
51310 13 10 M5 5 32,9 60,4 109,8
51508 15 8 M4 4 114,0 156,2 232,6
51510 15 10 M4 4 99,2 141,4 209,8
51515 15 15 M4 4 41,5 58,6 89,3
51520 15 20 M4 4 28,5 46,7 68,4
51530 15 30 M4 4 16,0 30,8 44,5
52008 20 8 M6 6 297,5 394,4 575,7
52010 20 10 M6 6 144,2 196,1 293,0
52012 20 12 M6 6 122,0 167,6 250,8
52013 20 13 M6 6 101,5 140,2 210,9
52015 20 15 M6 6 84,4 116,3 175,6
52020 20 20 M6 6 55,9 77,5 118,6
52025 20 25 M6 6 42,2 58,1 90,1
52030 20 30 M6 6 33,1 47,9 73,0
52510 25 10 M6 6 371,6 493,6 720,5
52515 25 15 M6 6 152,8 209,8 313,5
52520 25 20 M6 6 95,8 132,2 200,6
52525 25 25 M6 6 69,5 96,9 148,2
52530 25 30 M6 6 55,3 77,5 118,6
52535 25 35 M6 6 39,9 59,3 91,2
53010 30 10 M8 8 758,1 988,4 1421,6
53015 30 15 M8 8 262,2 355,7 526,7
53020 30 20 M8 8 152,8 210,9 316,9
53025 30 25 M8 8 112,9 157,3 242,8
53028 30 28 M8 8 92,3 128,8 194,9
53030 30 30 M8 8 84,4 117,4 179,0
53035 30 35 M8 8 69,5 96,9 149,3
53040 30 40 M8 8 58,1 82,1 125,4
53045 30 45 M8 8 51,3 58,1 85,5
54015 40 15 M8 8 384,3 779,6 1317,6
54020 40 20 M8 8 316,9 429,8 638,4
54023 40 23 M8 8 229,1 323,8 507,3
54025 40 25 M8 8 212,5 292,6 438,9
54028 40 28 M8 8 177,8 245,9 370,5
54030 40 30 M8 8 160,2 222,3 336,3
54035 40 35 M8 8 128,8 180,1 273,6
54040 40 40 M8 8 108,3 151,6 230,3
54045 40 45 M8 8 93,5 131,1 199,5
54535 45 35 M8 8 180,1 236,0 376,2
55015 50 15 M10 10 1186,7 1550,4 2234,4
55020 50 20 M10 10 584,8 783,2 1151,4
55025 50 25 M10 10 373,9 508,4 757,0
55030 50 30 M10 10 273,6 376,2 564,3
55035 50 35 M10 10 215,5 297,5 449,2
55040 50 40 M10 10 177,8 247,4 376,2
55043 50 43 M10 10 166,4 232,6 352,3
55045 50 45 M10 10 151,6 212,0 322,6
55050 50 50 M10 10 109,8 175,7 367,8
56020 60 20 M10 10 550,1 1059,6 2031,3
56025 60 25 M10 10 395,3 746,6 1693,1
56030 60 30 M10 10 280,0 477,6 1049,7
56035 60 35 M10 10 319,2 438,9 658,9
56040 60 40 M10 10 285,0 387,6 557,5
56045 60 45 M10 10 229,1 318,1 482,2
56050 60 50 M10 10 196,1 247,4 449,2
56535 65 35 M12 12 404,7 555,2 829,9
57030 70 30 M12 12 456,0 792,3 1550,4
57035 70 35 M12 12 492,1 671,5 1000,9
57040 70 40 M12 12 330,6 604,2 811,7
57050 70 50 M12 12 282,7 391,0 592,8
57060 70 60 M12 12 231,4 316,9 519,8
57070 70 70 M12 12 182,4 254,2 388,7
57515 75 15 M12 12 4679,7 5965,6 8413,2
57525 75 25 M12 12 1166,2 1545,8 2253,8
57530 75 30 M12 12 855,0 125,4 1757,9
57535 75 35 M12 12 547,2 957,6 1379,4
57540 75 40 M12 12 467,4 640,7 959,9
57550 75 50 M12 12 331,7 459,4 693,1
57555 75 55 M12 12 289,6 402,4 609,9
57570 75 70 M12 12 107,6 215,2 461,2
58030 80 30 M14 14 948,5 1268,8 1865,0
58040 80 40 M14 14 551,8 753,5 1124,0
58050 80 50 M14 14 343,1 478,8 814,0
58080 80 80 M14 14 206,3 289,6 441,2
510030 100 30 M16 16 1207,8 1901,7 3403,8
510040 100 40 M16 16 1053,4 1415,9 2088,5
510050 100 50 M16 16 615,6 1805,8 2577,5
510055 100 55 M16 16 433,7 713,7 1317,6
510070 100 70 M16 16 342,6 594,0 1037,6
510075 100 75 M16 16 325,0 478,7 978,3
510080 100 80 M16 16 253,6 351,4 757,6
515050 150 50 M20 20 1419,5 2479,3 3685,2
515075 150 75 M20 20 571,0 1077,1 2196,0
5150100 150 100 M20 20 914,3 1674,6 2380,4
5200100 200 100 M20 20 1207,8 1756,8 2745,0

Diğer Ürünler