TYPE-B

KAUÇUK PARÇALAR

Malzeme : NR - SBR - CR - NBR - EPDM
Sertlik : 45 - 57 - 70 Shore A
Sertlik Toleransı : ± 5 Shore A

METAL PARÇALAR

Malzeme : DIN EN 10111-98
Kaplama : DIN EN 12329-Fe // Zn // C Cr+3 Çinko Kaplama
Ref Nr. h m l1 l2 COMPRESSION STIFNESS N/mm
type-B mm mm metric mm mm 45 Sh 57 Sh 70 Sh
20808 8 8 M3 6 3 13,7 38,3 56,1
21012 10 12 M4 10 4 19,0 37,1 54,2
21015 10 15 M4 10 4 15,2 33,3 46,6
21020 10 20 M4 10 4 13,3 28,5 39,9
21310 13 10 M5 10 5 59,1 111,5 165,6
21510 15 10 M4 10 4 77,5 143,2 214,5
21515 15 15 M4 10 4 26,7 57,1 92,8
21520 15 20 M4 10 4 17,4 45,1 79,9
21530 15 30 M4 10 4 13,7 23,3 32,9
22010 20 10 M6 16 6 117,8 199,5 329,7
22012 20 12 M6 16 6 98,5 161,8 253,9
22013 20 13 M6 16 6 98,5 161,8 253,9
22015 20 15 M6 16 6 79,1 124,1 178,2
22020 20 20 M6 16 6 47,5 79,2 116,4
22025 20 25 M6 16 6 34,2 36,3 80,3
22030 20 30 M6 16 6 31,6 44,6 68,1
22510 25 10 M6 18 6 389,5 655,5 937,7
22515 25 15 M6 18 6 117,4 213,8 275,5
22520 25 20 M6 18 6 81,6 131,9 187,6
22525 25 25 M6 18 6 56,1 90,7 142,5
22530 25 30 M6 18 6 42,9 67,9 98,3
22535 25 35 M6 18 6 35,3 58,4 65,1
23015 30 15 M8 23 8 252,7 461,7 665,0
23020 30 20 M8 23 8 127,3 192,9 284,1
23025 30 25 M8 23 8 85,0 130,4 193,4
23028 30 28 M8 23 8 69,1 113,0 165,9
23030 30 30 M8 23 8 58,4 101,4 147,6
23035 30 35 M8 23 8 53,2 91,2 125,4
23040 30 40 M8 23 8 48,5 85,5 119,7
23045 30 45 M8 23 8 42,8 79,8 116,9
24015 40 15 M8 23 8 235,6 433,2 826,5
24020 40 20 M8 23 8 213,8 298,3 703,0
24023 40 23 M8 23 8 193,8 266,0 592,8
24025 40 25 M8 23 8 184,3 264,1 556,7
24028 40 28 M8 23 8 177,1 243,6 365,8
24030 40 30 M8 23 8 122,2 180,5 284,8
24035 40 35 M8 23 8 121,6 169,1 256,5
24040 40 40 M8 23 8 79,4 126,9 184,3
24045 40 45 M8 23 8 84,6 118,8 181,1
24535 45 35 M8 23 8 163,4 226,1 341,5
25020 50 20 M10 28 10 507,6 940,0 1514,3
25025 50 25 M10 28 10 301,7 549,4 800,7
25030 50 30 M10 28 10 206,8 373,2 536,7
25035 50 35 M10 28 10 205,1 283,2 426,5
25040 50 40 M10 28 10 138,2 245,3 347,8
25043 50 43 M10 28 10 125,5 212,9 320,5
25045 50 45 M10 28 10 112,8 180,5 293,3
25050 50 50 M10 28 10 97,9 164,4 252,7
26020 60 20 M10 28 10 900,6 1193,9 1730,9
26025 60 25 M10 28 10 668,8 891,1 1304,4
26030 60 30 M10 28 10 437,0 591,9 877,8
26035 60 35 M10 28 10 322,1 439,9 658,4
26040 60 40 M10 28 10 253,7 350,6 527,3
26045 60 45 M10 28 10 210,0 291,7 440,8
26050 60 50 M10 28 10 133,0 190,0 475,0
26535 65 35 M12 37 12 401,4 546,3 813,7
27030 70 30 M12 37 12 671,7 899,7 1323,4
27035 70 35 M12 37 12 480,7 652,7 969,0
27040 70 40 M12 37 12 372,4 510,2 762,9
27050 70 50 M12 37 12 256,5 355,3 450,3
27060 70 60 M12 37 12 172,9 209,0 370,5
27070 70 70 M12 37 12 152,0 180,5 296,4
27525 75 25 M12 37 12 883,5 1177,8 2621,1
27530 75 30 M12 37 12 671,7 899,7 1323,4
27535 75 35 M12 37 12 380,0 665,0 1045,0
27540 75 40 M12 37 12 309,7 598,5 845,5
27550 75 50 M12 37 12 264,1 475,6 690,9
27555 75 55 M12 37 12 229,4 412,7 600,7
27570 75 70 M12 37 12 155,1 244,4 498,2
28030 80 30 M14 37 14 991,8 1301,9 1920,9
28040 80 40 M14 37 14 523,5 716,3 1065,0
28050 80 50 M14 37 14 437,0 600,2 894,7
28080 80 80 M14 37 14 179,6 251,8 383,8
210040 100 40 M16 42 16 925,9 1478,5 2738,2
210050 100 50 M16 42 16 601,6 1324,2 1536,0
210055 100 55 M16 42 16 498,2 888,3 1253,0
210070 100 70 M16 42 16 341,0 623,9 893,5
210075 100 75 M16 42 16 291,7 541,5 781,9
210080 100 80 M16 42 16 263,2 481,3 697,5
215050 150 50 M20 45 20 1503,4 2547,1 3784,2
215060 150 60 M20 45 20 1338,6 2336,8 3481,8
215075 150 75 M20 45 20 808,4 1165,6 2101,8
2150100 150 100 M20 45 20 914,3 1674,6 2380,4
2200100 200 100 M20 45 20 1050,9 1924,2 2734,5

Diğer Ürünler