TYPE-D

KAUÇUK PARÇALAR

Malzeme : NR - SBR - CR - NBR - EPDM
Sertlik : 45 - 57 - 70 Shore A
Sertlik Toleransı : ± 5 Shore A

METAL PARÇALAR

Malzeme : DIN EN 10111-98
Kaplama : DIN EN 12329-Fe // Zn // C Cr+3 Çinko Kaplama
Ref Nr. h m l COMPRESSION STIFNESS N/mm
type-D mm mm metric mm 45 Sh 57 Sh 70 Sh
40607 6 7 M3 6 0,0 0,0 0,0
40806 8 6 M3 6 26,6 49,4 87,4
40808 8 8 M3 6 18,0 36,0 72,9
41010 10 10 M4 10 18,9 38,0 52,3
41012 10 12 M4 10 18,9 38,0 52,3
41015 10 15 M4 10 16,2 34,2 45,6
41020 10 20 M4 10 14,4 31,4 39,0
41310 13 10 M5 10 27,0 49,5 90,0
41508 15 8 M4 10 94,0 128,8 191,8
41510 15 10 M4 10 81,8 116,6 173,0
41515 15 15 M4 10 34,2 48,3 73,6
41520 15 20 M4 10 23,5 38,5 56,4
41530 15 30 M4 10 13,3 25,7 37,1
42007 20 7 M6 16 245,3 325,2 474,7
42008 20 8 M6 16 245,3 325,2 474,7
42011 20 11 M6 16 118,9 161,7 241,6
42012 20 12 M6 16 100,6 138,2 206,8
42013 20 13 M6 16 83,7 115,6 173,9
42015 20 15 M6 16 70,0 95,9 144,8
42020 20 20 M6 16 46,1 57,0 97,8
42025 20 25 M6 16 34,8 47,9 74,3
42030 20 30 M6 16 27,3 39,5 60,2
42510 25 10 M6 18 306,4 407,0 594,1
42515 25 15 M6 18 126,0 173,0 258,5
42520 25 20 M6 18 79,0 109,0 165,4
42526 25 26 M6 18 57,3 90,0 122,2
42530 25 30 M6 18 45,6 63,9 97,8
42535 25 35 M6 18 32,9 48,9 75,2
43010 30 10 M8 23 625,1 815,0 1128,4
43015 30 15 M8 23 216,2 293,3 434,3
43020 30 20 M8 23 126,0 160,0 261,3
43025 30 25 M8 23 93,1 129,7 200,2
43028 30 28 M8 23 76,1 106,2 160,7
43030 30 30 M8 23 69,6 87,0 147,6
43035 30 35 M8 23 57,3 79,9 123,1
43040 30 40 M8 23 47,9 67,7 103,4
43045 30 45 M8 23 42,3 47,9 70,5
44015 40 15 M8 23 315,0 631,2 1080,0
44020 40 20 M8 23 261,3 354,4 526,4
44023 40 23 M8 23 188,9 267,0 418,3
44025 40 25 M8 23 175,2 241,3 361,9
44028 40 28 M8 23 146,6 202,8 425,0
44030 40 30 M8 23 132,1 183,3 277,3
44035 40 35 M8 23 106,2 148,5 225,6
44040 40 40 M8 23 89,3 120,5 189,9
44045 40 45 M8 23 77,1 108,1 164,5
44535 45 35 M8 23 148,5 194,6 310,2
45015 50 15 M10 28 576,3 632,8 787,3
45020 50 20 M10 28 482,2 623,4 949,4
45025 50 25 M10 28 308,3 419,2 624,2
45030 50 30 M10 28 225,6 310,2 420,0
45035 50 35 M10 28 177,7 245,3 370,4
45040 50 40 M10 28 146,6 204,0 310,2
45043 50 43 M10 28 137,2 191,8 290,5
45045 50 45 M10 28 125,0 174,8 266,0
45050 50 50 M10 28 90,0 144,0 301,5
46025 60 25 M10 28 332,4 456,8 710,4
46030 60 30 M10 28 229,5 391,5 860,4
46035 60 35 M10 28 263,2 361,9 543,3
46040 60 40 M10 28 235,0 319,6 459,7
46045 60 45 M10 28 188,9 262,3 397,6
46050 60 50 M10 28 161,7 204,0 370,4
46535 65 35 M12 37 333,7 457,8 684,3
47030 70 30 M12 37 504,2 630,8 889,3
47035 70 35 M12 37 405,8 553,7 825,3
47040 70 40 M12 37 275,5 503,5 676,4
47050 70 50 M12 37 233,1 322,4 488,8
47060 70 60 M12 37 190,8 261,3 428,6
47070 70 70 M12 37 150,4 209,6 320,5
47515 75 15 M12 37 3858,7 4919,0 6937,2
47525 75 25 M12 37 961,6 1274,6 1858,4
47530 75 30 M12 37 712,5 103,4 1449,5
47535 75 35 M12 37 456,0 798,0 1149,5
47540 75 40 M12 37 385,4 528,3 791,5
47550 75 50 M12 37 273,5 378,8 571,5
47555 75 55 M12 37 238,8 331,8 502,9
47570 75 70 M12 37 88,2 176,4 378,0
48020 80 20 M14 37 1180,6 1554,8 1880,9
48030 80 30 M14 37 782,1 1046,2 1537,8
48040 80 40 M14 37 455,0 621,3 926,8
48050 80 50 M14 37 282,9 394,8 671,2
48080 80 80 M14 37 170,1 238,8 363,8
410030 100 30 M16 42 990,0 1558,8 2790,0
410040 100 40 M16 42 868,6 1167,5 1722,1
410050 100 50 M16 42 507,6 1489,0 2125,3
410055 100 55 M16 42 355,5 585,0 1080,0
410070 100 70 M16 42 280,8 486,9 850,5
410075 100 75 M16 42 266,4 392,4 801,9
410080 100 80 M16 42 207,9 288,0 621,0
415050 150 50 M20 45 1416,8 2473,4 3685,2
415060 150 60 M20 45 1324,3 2312,0 3444,7
415075 150 75 M20 45 468,0 882,9 1800,0
4150100 150 100 M20 45 914,3 1674,6 2380,4
4200100 200 100 M20 45 990,0 1440,0 2250,0

Diğer Ürünler