TYPE-C

KAUÇUK PARÇALAR

Malzeme : NR - SBR - CR - NBR - EPDM
Sertlik : 45 - 57 - 70 Shore A
Sertlik Toleransı : ± 5 Shore A

METAL PARÇALAR

Malzeme : DIN EN 10111-98
Kaplama : DIN EN 12329-Fe // Zn // C Cr+3 Çinko Kaplama

 
Ref Nr. h m l COMPRESSION STIFNESS N/mm
type-C mm mm metric mm 45 Sh 57 Sh 70 Sh
30808 8 8 M3 3 15,8 44,3 64,9
31012 10 12 M4 4 22,0 42,9 62,7
31015 10 15 M4 4 17,6 38,5 53,9
31020 10 20 M4 4 15,4 33,0 46,2
31515 15 15 M4 4 30,9 66,1 107,5
31520 15 20 M4 4 20,1 52,2 92,5
31530 15 30 M4 4 15,8 27,0 38,1
32020 20 20 M6 6 55,0 91,7 134,8
32025 20 25 M6 6 39,6 42,0 93,0
32030 20 30 M6 6 33,3 46,9 71,7
32520 25 20 M6 6 94,5 152,7 217,3
32525 25 25 M6 6 64,9 105,1 165,0
32530 25 30 M6 6 49,7 78,7 113,9
32535 25 35 M6 6 40,9 67,7 75,4
33020 30 20 M8 8 147,4 223,3 328,9
33025 30 25 M8 8 98,5 151,0 224,0
33028 30 28 M8 8 80,0 130,8 192,1
33030 30 30 M8 8 67,7 117,4 170,9
33035 30 35 M8 8 61,6 105,6 145,2
33040 30 40 M8 8 56,1 99,0 138,6
33045 30 45 M8 8 49,5 92,4 135,3
34023 40 23 M8 8 224,4 308,0 686,4
34025 40 25 M8 8 213,4 305,8 644,6
34028 40 28 M8 8 205,0 282,0 423,5
24030 40 30 M8 8 128,7 190,1 300,0
34035 40 35 M8 8 140,8 195,8 297,0
34040 40 40 M8 8 83,7 133,7 194,1
34045 40 45 M8 8 98,0 137,5 209,7
34535 45 35 M8 8 189,1 261,9 395,4
35030 50 30 M10 10 217,8 393,0 565,3
35035 50 35 M10 10 213,7 295,1 444,4
35040 50 40 M10 10 145,5 258,4 366,3
35043 50 43 M10 10 132,2 224,2 337,6
35045 50 45 M10 10 118,8 190,1 308,9
35050 50 50 M10 10 102,0 171,3 263,3
36030 60 30 M10 10 506,0 685,3 1016,4
36035 60 35 M10 10 372,9 509,3 762,3
36040 60 40 M10 10 293,7 405,9 610,5
36045 60 45 M10 10 243,1 337,7 510,4
36050 60 50 M10 10 154,0 220,0 550,0
36535 65 35 M12 12 464,8 632,5 942,2
37030 70 30 M12 12 777,7 1041,7 1532,3
37035 70 35 M12 12 556,6 755,7 1122,0
37040 70 40 M12 12 431,2 590,7 883,3
37050 70 50 M12 12 297,0 411,4 521,4
37060 70 60 M12 12 200,2 242,0 429,0
37070 70 70 M12 12 176,0 209,0 343,2
37530 75 30 M12 12 719,4 1125,3 1819,4
37535 75 35 M12 12 440,0 770,0 1210,0
37540 75 40 M12 12 396,0 671,0 992,2
37550 75 50 M12 12 278,2 500,9 727,7
37555 75 55 M12 12 241,6 434,6 632,6
37570 75 70 M12 12 148,5 234,0 477,0
38030 80 30 M14 14 1108,7 1523,5 2224,2
38040 80 40 M14 14 606,1 829,4 1233,1
38050 80 50 M14 14 506,0 694,9 1035,9
38080 80 80 M14 14 207,9 291,5 444,4
310040 100 40 M16 16 975,2 1934,5 2883,9
310050 100 50 M16 16 633,6 1319,7 1617,7
310055 100 55 M16 16 524,7 935,6 1319,7
310070 100 70 M16 16 358,4 656,4 940,5
310075 100 75 M16 16 303,9 564,3 814,8
310080 100 80 M16 16 277,2 506,9 734,6
315050 150 50 M20 20 1566,2 2534,7 3750,8
315060 150 60 M20 20 1409,8 2461,1 3667,0
315075 150 75 M20 20 851,4 1227,6 2213,6
3200100 200 100 M20 20 1106,8 2026,5 2879,9

Diğer Ürünler