TYPE-A

KAUÇUK PARÇALAR

Malzeme : NR - SBR - CR - NBR - EPDM
Sertlik : 45 - 57 - 70 Shore A
Sertlik Toleransı : ± 5 Shore A

METAL PARÇALAR

Malzeme : DIN EN 10111-98
Kaplama : DIN EN 12329-Fe // Zn // C Cr+3 Çinko Kaplama
Ref Nr. h m l COMPRESSION STIFNESS N/mm
Type-A mm mm metric mm 45 Sh 57 Sh 70 sh
10607 6 7 M3 6 - - -
10806 8 6 M3 6 9,4 29,1 37,6
10808 8 8 M3 6 13,5 37,9 55,5
11010 10 10 M4 10 20,8 42,2 60,8
11012 10 12 M4 10 18,8 36,7 53,6
11015 10 15 M4 10 15,0 32,9 46,1
11020 10 20 M4 10 13,2 28,2 39,5
11310 13 10 M5 10 58,5 110,3 163,8
11508 15 8 M4 10 95,9 175,8 260,4
11510 15 10 M4 10 76,7 141,7 212,3
11515 15 15 M4 10 26,4 56,5 91,8
11520 15 20 M4 10 17,2 44,6 79,1
11530 15 30 M4 10 13,5 23,0 32,5
12008 20 8 M6 16 126,0 215,3 338,4
12010 20 10 M6 16 116,6 197,4 326,2
12012 20 12 M6 16 97,4 160,1 251,3
12013 20 13 M6 16 97,4 160,1 251,3
12015 20 15 M6 16 78,3 122,8 176,3
12020 20 20 M6 16 47,0 94,0 115,2
12025 20 25 M6 16 33,8 35,9 79,4
12030 20 30 M6 16 31,2 44,1 67,3
12510 25 10 M6 18 385,4 648,6 927,8
12515 25 15 M6 18 116,2 211,5 272,6
12520 25 20 M6 18 80,7 130,5 185,7
12525 25 25 M6 18 55,5 89,8 141,0
12530 25 30 M6 18 42,4 67,2 97,3
12535 25 35 M6 18 34,9 57,8 64,4
13010 30 10 M8 23 437,1 669,3 788,7
13015 30 15 M8 23 250,0 456,8 658,0
13020 30 20 M8 23 126,0 190,8 281,1
13025 30 25 M8 23 84,1 129,1 191,4
13028 30 28 M8 23 68,3 111,8 164,2
13030 30 30 M8 23 57,8 100,3 146,1
13035 30 35 M8 23 52,6 90,2 124,1
13040 30 40 M8 23 47,9 84,6 118,4
13045 30 45 M8 23 42,3 79,0 115,6
14015 40 15 M8 23 233,1 428,6 817,8
14020 40 20 M8 23 211,5 295,2 695,6
14023 40 23 M8 23 191,8 263,2 586,6
14025 40 25 M8 23 182,4 261,3 550,8
14028 40 28 M8 23 175,2 241,0 361,9
14030 40 30 M8 23 120,9 196,0 281,8
14035 40 35 M8 23 120,3 167,3 253,8
14040 40 40 M8 23 78,6 125,6 182,4
14045 40 45 M8 23 83,8 117,5 179,2
14535 45 35 M8 23 161,6 223,8 337,9
15015 50 15 M10 28 677,7 1264,3 1918,5
15020 50 20 M10 28 502,2 930,0 1498,2
15025 50 25 M10 28 298,5 543,6 792,2
15030 50 30 M10 28 204,6 369,2 531,0
15035 50 35 M10 28 202,9 280,2 422,0
15040 50 40 M10 28 136,7 242,7 344,1
15043 50 43 M10 28 124,2 210,6 317,1
15045 50 45 M10 28 111,6 178,6 290,2
15050 50 50 M10 28 95,8 160,9 247,4
16020 60 20 M10 28 891,1 1177,8 1712,7
16025 60 25 M10 28 661,8 881,7 1290,6
16030 60 30 M10 28 432,4 585,6 868,6
16035 60 35 M10 28 318,7 435,2 651,4
16040 60 40 M10 28 251,0 346,9 521,7
16045 60 45 M10 28 207,7 288,6 436,2
16050 60 50 M10 28 131,6 188,0 470,0
16535 65 35 M12 37 397,2 540,5 805,1
17015 70 15 M12 37 961,6 1504,0 3008,0
17025 70 25 M12 37 651,0 910,0 1931,3
17030 70 30 M12 37 664,6 890,2 1309,4
17035 70 35 M12 37 475,6 645,8 958,8
17040 70 40 M12 37 368,5 504,8 754,8
17050 70 50 M12 37 253,8 351,6 445,6
17060 70 60 M12 37 171,1 206,8 366,6
17070 70 70 M12 37 150,4 178,6 293,3
17530 75 30 M12 37 614,8 961,6 1554,8
17535 75 35 M12 37 376,0 658,0 1034,0
17550 75 50 M12 37 261,3 470,6 683,6
17555 75 55 M12 37 226,9 408,3 594,3
17570 75 70 M12 37 115,5 182,0 371,0
18030 80 30 M14 37 981,4 1301,9 1900,7
18040 80 40 M14 37 517,9 708,8 1053,7
18050 80 50 M14 37 432,4 593,8 885,2
18080 80 80 M14 37 177,7 249,1 379,8
110030 100 30 M16 42 2379,1 3090,7 4431,2
110040 100 40 M16 42 916,1 1817,2 2709,1
110050 100 50 M16 42 595,2 1239,7 1519,6
110055 100 55 M16 42 492,9 878,9 1239,7
110070 100 70 M16 42 337,4 617,3 884,0
110075 100 75 M16 42 285,5 530,1 765,4
110080 100 80 M16 42 260,4 476,2 690,1
115050 150 50 M20 45 1416,8 2473,4 3685,2
115060 150 60 M20 45 1324,3 2312,0 3444,7
115075 150 75 M20 45 799,8 1153,2 2079,5
1150100 150 100 M20 45 914,3 1674,6 2380,4
1200100 200 100 M20 45 1039,7 1903,7 2705,4

Diğer Ürünler