TYPE-BM
RUBBER PARTS
Material : NBR
Hardness : 70 Shore A
Hardness Tolerance : ± 5 Shore A
METAL PARTS
Material : DIN EN 10111-98
Coating : DIN EN 12329-Fe // Zn // C Cr+3 Zinc Coated

| Ref. Nr. | D | m | l | H | Load kg/pcs |
| type-BM | mm | metric | Bolt Lenght | mm | kg |
| BM1 | 80 | M12 | 120 | 38 | 500 |
| BM2 | 120 | M16 | 120 | 45 | 1000 |
| BM3 | 160 | M20 | 170 | 53 | 2000 |
| BM4 | 160 | M20 | 170 | 54 | 4000 |
| BM5 | 200 | M20 | 170 | 56 | 5500 |















