TYPE-KRA
GUMMI-TEILE
Material : NR - SBR - CR - NBR - EPDM
Härte : 45 - 57 - 70 Shore A
Härte-Toleranz : ± 5 Shore A
Härte : 45 - 57 - 70 Shore A
Härte-Toleranz : ± 5 Shore A
METALLTEILE
Material : DIN EN 10111-98
Coating : DIN EN 12329-Fe // Zn // C Cr+3 weiß verzinkt

| Ref Nr. | DØ | h | m | l | R |
| type-KRA | mm | mm | metric | mm | mm |
| KRA4032 | 40 | 32 | M8 | 23 | 8 |
| KRA5040 | 50 | 40 | M10 | 28 | 10 |
| KRA6350 | 63 | 50 | M10 | 28 | 12,5 |
| KRA8063 | 80 | 63 | M10 | 28 | 18 |
| KRA8063 | 80 | 63 | M12 | 37 | 18 |
| KRA10080 | 100 | 80 | M12 | 36 | 20 |
| KRA125100 | 125 | 100 | M16 | 36 | 25 |
| KRA160125 | 160 | 125 | M16 | 44 | 32 |
| KRA200160 | 200 | 160 | M20 | 44 | 40 |













.png)




