TYPE-AT
GUMMI-TEILE
Material : NR - SBR - CR - NBR - EPDM
Härte : 45 - 57 - 70 Shore A
Härte-Toleranz : ± 5 Shore A
Härte : 45 - 57 - 70 Shore A
Härte-Toleranz : ± 5 Shore A
METALLTEILE
Material : DIN EN 10111-98
Coating : DIN EN 12329-Fe // Zn // C Cr+3 weiß verzinkt
Coating : DIN EN 12329-Fe // Zn // C Cr+3 weiß verzinkt

| Ref Nr. | DØ | h | B | m | l |
| type-AT | mm | mm | mm | metric | mm |
| AT121507 | 12 | 15 | 7 | M4 | 10 |
| AT201510 | 20 | 15 | 10 | M6 | 16 |
| AT252010 | 25 | 20 | 10 | M6 | 18 |
| AT252017 | 25 | 20 | 17 | M6 | 18 |
| AT302020 | 30 | 20 | 20 | M8 | 23 |
| AT302024 | 30 | 20 | 24 | M8 | 23 |
| AT403019 | 40 | 30 | 19 | M8 | 23 |
| AT403027 | 40 | 30 | 27 | M8 | 23 |
| AT404025 | 40 | 40 | 25 | M8 | 23 |
| AT404835 | 40 | 48 | 35 | M8 | 23 |
| AT503028 | 50 | 30 | 28 | M10 | 28 |
| AT503039 | 50 | 30 | 39 | M10 | 28 |
| AT505035 | 50 | 50 | 35 | M10 | 28 |
| AT754055 | 75 | 40 | 55 | M12 | 37 |
| AT806060 | 80 | 60 | 60 | M12 | 37 |
| AT1106086 | 110 | 60 | 86 | M14 | 28 |













.png)




