TYPE-KP
GUMMI-TEILE
Material : NR - SBR - CR - NBR - EPDM
Härte : 45 - 57 - 70 Shore A
Härte-Toleranz : ± 5 Shore A
Härte : 45 - 57 - 70 Shore A
Härte-Toleranz : ± 5 Shore A
METALLTEILE
Material : DIN EN 10111-98
Coating : DIN EN 12329-Fe // Zn // C Cr+3 weiß verzinkt
Coating : DIN EN 12329-Fe // Zn // C Cr+3 weiß verzinkt

| Ref Nr. | DØ | h | m | l |
| type-KP | mm | mm | metric | mm |
| KP2012 | 20 | 12 | M6 | 16 |
| KP2024 | 20 | 24 | M6 | 16 |
| KP2520 | 25 | 20 | M6 | 18 |
| KP2522 | 25 | 22 | M6 | 18 |
| KP2525 | 25 | 25 | M6 | 18 |
| KP2530 | 25 | 30 | M6 | 18 |
| KP3036 | 30 | 36 | M8 | 23 |
| KP3540 | 35 | 40 | M8 | 23 |
| KP4030 | 40 | 30 | M8 | 23 |
| KP4060 | 40 | 60 | M8 | 23 |
| KP5050 | 50 | 50 | M10 | 28 |
| KP5058 | 50 | 58 | M10 | 28 |
| KP5060 | 50 | 60 | M10 | 28 |
| KP5064 | 50 | 64 | M10 | 28 |
| KP5067 | 50 | 67 | M10 | 28 |
| KP6060 | 60 | 60 | M12 | 37 |
| KP7258 | 72 | 58 | M12 | 37 |
| KP7570 | 75 | 70 | M12 | 37 |
| KP7589 | 75 | 89 | M12 | 37 |
| KP10085 | 100 | 85 | M16 | 42 |
| KP10795 | 107 | 95 | M16 | 42 |
| KP115136 | 115 | 136 | M16 | 42 |













.png)




