
| Ref. Nr. | D | m | L | h | Load kg/pcs |
| type-BEL | mm | metric | mm | mm | kg |
| BEL 04 1050 | 40 | M10 | 50 | 26 | 100 |
| BEL 04 1250 | 40 | M20 | 50 | 28 | 100 |
| BEL 06 1050 | 65 | M10 | 50 | 28 | 250 |
| BEL 06 1270 | 65 | M20 | 70 | 30 | 300 |
| BEL 06 1610 | 65 | M16 | 100 | 32 | 400 |
| BEL 08 1210 | 80 | M12 | 100 | 42 | 400 |
| BEL 08 1610 | 80 | M16 | 100 | 45 | 500 |
| BEL 08 2010 | 80 | M20 | 100 | 45 | 600 |
| BEL 10 1210 | 100 | M12 | 100 | 42 | 350 |
| BEL 10 1610 | 100 | M16 | 100 | 45 | 600 |
| BEL 10 2010 | 100 | M10 | 150 | 45 | 800 |
| BEL 12 1210 | 120 | M12 | 100 | 45 | 500 |
| BEL 12 1610 | 120 | M16 | 100 | 47 | 800 |
| BEL 12 2015 | 120 | M20 | 150 | 50 | 1,000 |
| BEL 16 1610 | 160 | M16 | 100 | 50 | 2,000 |
| BEL 16 2015 | 160 | M20 | 150 | 53 | 3,000 |
| BEL 20 2015 | 200 | M20 | 150 | 62 | 4,000 |















