TYPE-SF
RUBBER PARTS
Material : NR - SBR - CR - EPDM
Hardness : 45 - 57 - 70 Shore A
Hardness Tolerance : ± 5 Shore A
METAL PARTS
Material : DIN EN 10111-98
Coating : DIN EN 12329-Fe // Zn // C Cr+3 Zinc Coated

| Ref Nr. | Z | L | T | M | I | h |
| type-SF | mm | mm | metric | mm | mm | mm |
| SF50 | 115 | 50 | 85 | M12 | 37 | 46 |
| SF100 | 165 | 100 | 135 | M12 | 37 | 46 |
| SF150 | 215 | 150 | 185 | M12 | 37 | 46 |
| SF200 | 265 | 200 | 235 | M12 | 37 | 46 |


.png)
.png)





